Familienrecht
- 1: Unterhaltsrechner.
- 2:
Abkürzungen.
- 3:
Allgemeines.
- 4:
Erbrecht.
- 5:
Exekutionsrecht.
- 6:
Familienrecht.
- 7:
Gesetze.
- 8:
IPRG.
- 9:
Sozialversicherung.
- 10:
Strafrecht.
- 11:
ZustG.
- 12:
Schriftsätze, Muster.
- 13: Werbung auf dieser Site.
- 14:
Buch "Unterhalt rechnen".
- 15: Seminare Dr. Tews.
- 16: Counter.
Links - FAQ's - Suche
- 1: Unterhaltsrechner.
- 2: Foren Österr. Recht.
- 3: Dr. Günter Tews.
- 4: Counter.
Unterhalt Kind(er)
- Neuigkeiten
- Abstammungsverfahren
- Adoption
- Aufteilungsverfahren
- Ausländisches Familienrecht
- Besitzstörung
- Ehescheidung
- Entführungen (HKÜ; EU-VO 2201/2003)
- Familienbeihilfe
- Heiratsgut
- Informationsrechte
- Kontaktrecht
- Lebensgemeinschaft
- Mitwirkung Erwerb
- Obsorge
- Reformen
- Stalking
- Unterhalt (Ex-) Frau
- Unterhalt Kind(er)
- - Kostenersatz
- Anrechnung FBH und FB+
- Unterhalt Kinder, einstw.
- Unterhalt Sonderbedarf
- Unterhalt Vorfahren
- Unterhaltsvorschuss
- Vaterschaftsverfahren
- Verfahrenshilfe
- Verfügungen, allgemeines
- Vermögensverwaltung, sonstige Vertretung Minderjähriger
- Wegweisungsverfahren
- Wohnungsnahme, getrennte
- Wohnungsschutz (§ 97 ABGB; § 382h EO)
Regelbedarfsätze 01.07.2019 bis 30.06.2020

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 212,00 | € 424,00 | € 530,00 |
bis 6 Jahren | € 272,00 | € 544,00 | € 680,00 |
bis 10 Jahren | € 350,00 | € 700,00 | € 875,00 |
bis 15 Jahren | € 399,00 | € 798,00 | € 997,50 |
bis 19 Jahren | € 471,00 | € 942,00 | € 1.177,50 |
über 19 Jahren | € 590,00 | € 1.160,00 | € 1.475,00 |
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
vom Senat 43 des LG für ZRS Wien veröffentlicht
Regelbedarfsätze 01.07.2018 bis 30.06.2019

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 208,00 | € 416,00 | € 520,00 |
bis 6 Jahren | € 267,00 | € 534,00 | € 667,50 |
bis 10 Jahren | € 344,00 | € 688,00 | € 860,00 |
bis 15 Jahren | € 392,00 | € 784,00 | € 980,00 |
bis 19 Jahren | € 463,00 | € 926,00 | € 1.157,50 |
über 19 Jahren | € 580,00 | € 1.160,00 | € 1.450,00 |
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
vom Senat 43 des LG für ZRS Wien veröffentlicht
Regelbedarfsätze 01.07.2017 bis 30.06.2018

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 204,00 | € 408,00 | € 510,00 |
bis 6 Jahren | € 262,00 | € 524,00 | € 655,00 |
bis 10 Jahren | € 337,00 | € 674,00 | € 842,50 |
bis 15 Jahren | € 385,00 | € 770,00 | € 962,50 |
bis 19 Jahren | € 454,00 | € 908,00 | € 1.135,00 |
über 19 Jahren | € 568,00 | € 1.136,00 | € 1.420,00 |
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
Regelbedarfsätze 01.07.2016 bis 30.06.2017

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 200,00 | € 400,00 | € 500,00 |
bis 6 Jahren | € 257,00 | € 514,00 | € 642,50 |
bis 10 Jahren | € 331,00 | € 662,00 | € 827,50 |
bis 15 Jahren | € 378,00 | € 756,00 | € 945,00 |
bis 19 Jahren | € 446,00 | € 892,00 | € 1.115,00 |
bis 28 Jahren | € 558,00 | € 1.116,00 | € 1.395,00 |
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
vom Senat 43 des LG für ZRS Wien veröffentlicht
Regelbedarfsätze 01.07.2015 bis 30.06.2016

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 199,00 | € 398,00 | € 497,50 |
bis 6 Jahren | € 255,00 | € 510,00 | € 637,50 |
bis 10 Jahren | € 329,00 | € 658,00 | € 822,50 |
bis 15 Jahren | € 376,00 | € 752,00 | € 940,00 |
bis 19 Jahren | € 443,00 | € 886,00 | € 1.107,50 |
bis 28 Jahren | € 555,00 | € 1.110,00 | € 1.387,50 |
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
vom Senat 43 des LG für ZRS Wien veröffentlicht
Regelbedarfsätze 01.07.2014 bis 30.06.2015

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 197,00 | € 394,00 | € 492,50 |
bis 6 Jahren | € 253,00 | € 506,00 | € 632,50 |
bis 10 Jahren | € 326,00 | € 652,00 | € 815,00 |
bis 15 Jahren | € 372,00 | € 744,00 | € 930,00 |
bis 19 Jahren | € 439,00 | € 878,00 | € 1.097,50 |
bis 28 Jahren | € 550,00 | € 1.100,00 | € 1.375,00 |
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
veröffentlicht vom Senat 43 R des LG für ZRS Wien im Juli 2014
Regelbedarfsätze 01.07.2013 bis 30.06.2014

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 194,00 | € 388,00 | € 480,00 |
bis 6 Jahren | € 249,00 | € 498,00 | € 622,50 |
bis 10 Jahren | € 320,00 | € 640,00 | € 800,00 |
bis 15 Jahren | € 366,00 | € 732,00 | € 915,00 |
bis 19 Jahren | € 411,00 | € 822,00 | € 1.052,50 |
bis 28 Jahren | € 540,00 | € 1.080,00 | € 1.320,00 |
vom Senat 43 des LG für ZRS Wien veröffentlicht
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
Regelbedarfsätze 01.07.2012 bis 30.06.2013

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 190,00 | € 380,00 | € 475,00 |
bis 6 Jahren | € 243,00 | € 486,00 | € 607,50 |
bis 10 Jahren | € 313,00 | € 626,00 | € 782,50 |
bis 15 Jahren | € 358,00 | € 716,00 | € 895,00 |
bis 19 Jahren | € 421,00 | € 842,00 | € 1.052,50 |
bis 28 Jahren | € 528,00 | € 1.056,00 | € 1.320,00 |
vom Senat 43 des LG für ZRS Wien veröffentlicht
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
Regelbedarfsätze 01.07.2011 bis 30.06.2012

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 186,00 | € 372,00 | € 465,00 |
bis 6 Jahren | € 238,00 | € 476,00 | € 595,00 |
bis 10 Jahren | € 306,00 | € 612,00 | € 765,00 |
bis 15 Jahren | € 351,00 | € 702,00 | € 877,50 |
bis 19 Jahren | € 412,00 | € 824,00 | € 1.030,00 |
bis 28 Jahren | € 517,00 | € 1.034,00 | € 1.292,50 |
veröffentlicht vom Senat 43 des LG für ZRS Wien
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
Regelbedarfsätze 01.07.2010 bis 30.06.2011

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 180,00 | € 360,00 | € 450,00 |
bis 6 Jahren | € 230,00 | € 460,00 | € 575,00 |
bis 10 Jahren | € 296,00 | € 594,00 | € 740,00 |
bis 15 Jahren | € 340,00 | € 680,00 | € 850,00 |
bis 19 Jahren | € 399,00 | € 798,00 | € 997,50 |
bis 28 Jahren | € 501,00 | € 1.002,00 | € 1.252,50 |
veröffentlicht vom Senat 43 des LG für ZRS Wien
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
Regelbedarfssätze 01.07.2009 bis 30.06.2010

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 177,00 | € 354,00 | € 442,50 |
bis 6 Jahren | € 226,00 | € 452,00 | € 565,00 |
bis 10 Jahren | € 291,00 | € 582,00 | € 727,50 |
bis 15 Jahren | € 334,00 | € 668,00 | € 835,00 |
bis 19 Jahren | € 392,00 | € 784,00 | € 980,00 |
bis 28 Jahren | € 492,00 | € 984,00 | € 1.230,00 |
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
Regelbedarfssätze 01.07.2008 bis 30.06.2009

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 176,00 | € 352,00 | € 440.00 |
bis 6 Jahren | € 225,00 | € 450,00 | € 562,50 |
bis 10 Jahren | € 290,00 | € 580,00 | € 725,00 |
bis 15 Jahren | € 333,00 | € 666,00 | € 832,50 |
bis 19 Jahren | € 391,00 | € 782,00 | € 977,50 |
bis 28 Jahren | € 491,00 | € 982,00 | € 1.227,50 |
veröffentlich vom Senat 43 des LG für ZRS Wien
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
Regelbedarfssätze 01.07.2007 bis 30.06.2008

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz in € | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 170,00 | € 340,00 | € 425,00 |
bis 6 Jahren | € 217,00 | € 434,00 | € 542,50 |
bis 10 Jahren | € 280,00 | € 560,00 | € 700,00 |
bis 15 Jahren | € 321,00 | € 642,00 | € 802,50 |
bis 19 Jahren | € 377,00 | € 754,00 | € 942,50 |
bis 28 Jahren | € 474,00 | € 948,00 | € 1.185,00 |
veröffentlicht vom Senat 43 des LG für ZRS Wien
diese Beträge verstehen sich jeweils vor Anrechnung der anteiligen Familienbeihilfe
Regelbedarfssätze 01.07.2006 bis 30.06.2007

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz in € | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 167,00 | € 334,00 | € 417,50 |
bis 6 Jahren | € 213,00 | € 426,00 | € 532,50 |
bis 10 Jahren | € 275,00 | € 550,00 | € 687,50 |
bis 15 Jahren | € 315,00 | € 630,00 | € 787.50 |
bis 19 Jahren | € 370,00 | € 740,00 | € 925,00 |
bis 28 Jahren | € 465,00 | € 930,00 | € 1.162,50 |
Regelbedarfssätze 01.07.2005 bis 30.06.2006

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz in € | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 164,00 | € 328,00 | € 410,00 |
bis 6 Jahren | € 209,00 | € 418,00 | € 522,50 |
bis 10 Jahren | € 270,00 | € 540,00 | € 675,00 |
bis 15 Jahren | € 309,00 | € 618,00 | € 772,50 |
bis 19 Jahren | € 363,00 | € 726,00 | € 907,50 |
bis 28 Jahren | € 457,00 | € 914,00 | € 1.142,50 |
Regelbedarfssätze 01.07.2004 bis 30.06.2005

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz in € | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 160,00 | € 320,00 | € 400,00 |
bis 6 Jahren | € 204,00 | € 408,00 | € 510,00 |
bis 10 Jahren | € 264,00 | € 528,00 | € 660,00 |
bis 15 Jahren | € 302,00 | € 604,00 | € 755,00 |
bis 19 Jahren | € 355,00 | € 710,00 | € 887,50 |
bis 28 Jahren | € 447,00 | € 894,00 | € 1.117,50 |
Regelbedarfssätze 01.07.2003 bis 30.06.2004

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz in € | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 157,00 | € 314,00 | € 392,50 |
bis 6 Jahren | € 200,00 | € 400,00 | € 500,00 |
bis 10 Jahren | € 258,00 | € 528,00 | € 645,00 |
bis 15 Jahren | € 296,00 | € 592,00 | € 740,00 |
bis 19 Jahren | € 348,00 | € 696,00 | € 870,00 |
bis 28 Jahren | € 438,00 | € 876,00 | € 1.095,00 |
Regelbedarfssätze 01.07.2002 bis 30.06.2003

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz in € | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 155,00 | € 310,00 | € 387,50 |
bis 6 Jahren | € 198,00 | € 396,00 | € 495,00 |
bis 10 Jahren | € 255,00 | € 510,00 | € 637,50 |
bis 15 Jahren | € 293,00 | € 586,00 | € 732,50 |
bis 19 Jahren | € 344,00 | € 688,00 | € 860,00 |
bis 28 Jahren | € 434,00 | € 868,00 | € 1.085,00 |
Regelbedarfssätze 01.07.2001 bis 30.06.2002

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz in € | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | € 152,00 | € 304,00 | € 380,00 |
bis 6 Jahren | € 194,00 | € 388,00 | € 485,00 |
bis 10 Jahren | € 250,00 | € 500,00 | € 625,00 |
bis 15 Jahren | € 288,00 | € 586,00 | € 720,00 |
bis 19 Jahren | € 338,00 | € 676,00 | € 845,00 |
bis 28 Jahren | € 426,00 | € 852,00 | € 1.065,00 |
Regelbedarfssätze 01.07.2000 bis 30.06.2001

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz in ATS | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | ATS 2.030,00 | ATS 4.060,00 | ATS 5.075,00 |
bis 6 Jahren | ATS 2.590,00 | ATS 5.180,00 | ATS 6.475,00 |
bis 10 Jahren | ATS 3.330,00 | ATS 6.660,00 | ATS 8.325,00 |
bis 15 Jahren | ATS 3.830,00 | ATS 7.660,00 | ATS 9.575,00 |
bis 19 Jahren | ATS 4.510,00 | ATS 9.020,00 | ATS 11.275,00 |
bis 28 Jahren | ATS 5.680,00 | ATS 11.360,00 | ATS 14.200,00 |
Regelbedarfssätze 01.07.1999 bis 30.06.2000

Bei einem Alter | Regelbedarfssatz in ATS | Luxusgrenze von | Luxusgrenze bis |
von 0 bis 3 Jahren | ATS 2.000,00 | ATS 4.000,00 | ATS 5.000,00 |
bis 6 Jahren | ATS 2.550,00 | ATS 5.100,00 | ATS 6.375,00 |
bis 10 Jahren | ATS 3.270,00 | ATS 6.540,00 | ATS 8.175,00 |
bis 15 Jahren | ATS 3.760,00 | ATS 7.520,00 | ATS 9.400,00 |
bis 19 Jahren | ATS 4.430,00 | ATS 8.860,00 | ATS 11.075,00 |
bis 28 Jahren | ATS 5.580,00 | ATS 11.160,00 | ATS 13.950,00 |
Zugang zur vollen Information über Familienrecht

Im kostenpflichtigen Zugang stehen deutlich mehr Informationen zu den einzelnen Rechtsfragen auf über 2.300 Informationsseiten, sowie 6.520 Entscheidungen im Volltext (vor allem des Obersten Gerichtshofes, zahlreiche Fundstellen aus der ehe- und familienrechtlichen Entscheidungssammlung (EF-Slg) und 175 Gesetze bzw. Verordnungen zur Verfügung.
Information über die Kosten für professionelle Nutzer, für
private Nutzer