Familienrecht
- 1: Unterhaltsrechner.
- 2:
Abkürzungen.
- 3:
Allgemeines.
- 4:
Erbrecht.
- 5:
Exekutionsrecht.
- 6:
Familienrecht.
- 7:
Gesetze.
- 8:
IPRG.
- 9:
Sozialversicherung.
- 10:
Strafrecht.
- 11:
ZustG.
- 12:
Schriftsätze, Muster.
- 13: Werbung auf dieser Site.
- 14:
Buch "Unterhalt rechnen".
- 15: Seminare Dr. Tews.
- 16: Counter.
Links - FAQ's - Suche
- 1: Unterhaltsrechner.
- 2: Foren Österr. Recht.
- 3: Dr. Günter Tews.
- 4: Counter.
Unterhalt Kind(er)
- Neuigkeiten
- Abstammungsverfahren
- Adoption
- Aufteilungsverfahren
- Ausländisches Familienrecht
- Besitzstörung
- Ehescheidung
- Entführungen (HKÜ; EU-VO 2201/2003)
- Familienbeihilfe
- Heiratsgut
- Informationsrechte
- Kontaktrecht
- Lebensgemeinschaft
- Mitwirkung Erwerb
- Obsorge
- Reformen
- Stalking
- Unterhalt (Ex-) Frau
- Unterhalt Kind(er)
- - Kostenersatz
- Anrechnung FBH und FB+
- Unterhalt Kinder, einstw.
- Unterhalt Sonderbedarf
- Unterhalt Vorfahren
- Unterhaltsvorschuss
- Vaterschaftsverfahren
- Verfahrenshilfe
- Verfügungen, allgemeines
- Vermögensverwaltung, sonstige Vertretung Minderjähriger
- Wegweisungsverfahren
- Wohnungsnahme, getrennte
- Wohnungsschutz (§ 97 ABGB; § 382h EO)
voraussichtliche Ausgleichszulagenrichtsätze ab 01.01.2019

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 933,06 |
Alleinstehende 360 Monate | € 1.048,57 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.398,97 |
Witwen(Witwer)pension | € 933,06 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 343,19 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 609,750 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 515,30 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 933,06 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder | € 143,97 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 343,19 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze ab 01.01.2018

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 909,42 |
Alleinstehende 360 Monate | € 1.022,00 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.363,52 |
Witwen(Witwer)pension | € 909,42 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 334,49 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | €594,40 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 502,24 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 909,42 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder | € 140,32 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 334,49 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze ab 01.01.2017

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 889,84 |
Alleinstehende 360 Monate | € 1.000,00 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.334,17 |
Witwen(Witwer)pension | € 889,84 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 327,29 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | €581,60 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 491,43 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 889,84 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder | € 137,30 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 327,29 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze ab 01.01.2016

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 882,78 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.323,58 |
Witwen(Witwer)pension | € 882,78 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 324,69 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | €576,98 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 487,53 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 882,78 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder | € 136,21 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 324,69 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze ab 01.01.2015

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 872,31 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.307,89 |
Witwen(Witwer)pension | € 872,31 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 320,84 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | €570,14 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 481,75 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 872,31 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder | € 134,59 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 320,84 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze ab 01.01.2014

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 857,73 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.286,03 |
Witwen(Witwer)pension | € 857,73 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 315,48 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | €560,61 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 473,70 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 857,73 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder | € 132,34 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 315,48 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze ab 01.01.2013

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 837,63 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.255,89 |
Witwen(Witwer)pension | € 837,63 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 308,09 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 547,47 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 462,60 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 837,63 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 129,24 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 308,09 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze ab 01.01.2012

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 814,82 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.221,68 |
Witwen(Witwer)pension | € 814,82 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 299,70 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 532,56 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 450,00 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 814,82 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 125,72 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 299,70 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze ab 01.01.2011

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 793,40 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.189,56 |
Witwen(Witwer)pension | € 793,40 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 291,82 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 518,56 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 438,17 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 793,40 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 122,41 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 291,82 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze ab 01.01.2010

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 783,99 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.175,45 |
Witwen(Witwer)pension | € 783,99 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 288,36 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 512,41 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 432,97 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 783,99 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 82,16 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 288,36 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze ab 01.11.2008

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 772,40 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.158,08 |
Witwen(Witwer)pension | € 747,00 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 284,10 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 504,84 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 426,57 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 772,40 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 80,95 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 284,10 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze 2008

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 747,00 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.120,00 |
Witwen(Witwer)pension | € 747,00 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 274,76 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 488,24 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 412,54 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 747,00 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 76,09 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 274,76 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze 2007

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 726,00 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.091,14 |
Witwen(Witwer)pension | € 726,00 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 267,04 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 474,51 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 400,94 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 726,00 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 76,09 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 267,04 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze 2006

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 690,00 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.055,99 |
Witwen(Witwer)pension | € 690,00 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 253,80 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 450,98 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 381,06 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 690,00 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 72,32 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 253,80 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze 2005

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 662,99 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.030,23 |
Witwen(Witwer)pension | € 662,99 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 247,61 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 439,98 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 371,77 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 662,99 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 70,56 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 247,61 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze 2004

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 653,19 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 1.015,0 |
Witwen(Witwer)pension | € 653,19 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 243,95 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 433,48 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 366,28 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 653,19 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 69,52 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 243,95 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze 2003

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 643,54 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 918,13 |
Witwen(Witwer)pension | € 643,54 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 240,34 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 427,07 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 360,87 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 643,54 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 68,49 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 240,34 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze 2002

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 630,92 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 900,13 |
Witwen(Witwer)pension | € 630,92 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 235,63 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 418,70 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 353,79 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 630,92 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 67,15 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 235,63 nicht erreicht.)
Ausgleichszulagenrichtsätze 2001

Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension | € 613,14 |
Alters- oder Berufsunfähigkeitspension wenn der Ehegatte (die Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt lebt | € 900,13 |
Witwen(Witwer)pension | € 613,14 |
Waisenpension (einfach verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 228,99 |
Waisenpension (einfach verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 406,90 |
Waisenpension (doppelt verwaist bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 343,82 |
Waisenpension (doppelt verwaist nach Vollendung des 24. Lebensjahres) | € 613,14 |
Erhöhung der Richtsätze für Bezieher einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension für jedes Kind um | € 65,25 |
(Die Erhöhung der Richtsätze erfolgt jedoch nur dann, wenn das monatliche Nettoeinkommen des Kindes EUR 228,99 nicht erreicht.)
Zugang zur vollen Information über Familienrecht

Im kostenpflichtigen Zugang stehen deutlich mehr Informationen zu den einzelnen Rechtsfragen auf über 2.300 Informationsseiten, sowie 6.520 Entscheidungen im Volltext (vor allem des Obersten Gerichtshofes, zahlreiche Fundstellen aus der ehe- und familienrechtlichen Entscheidungssammlung (EF-Slg) und 175 Gesetze bzw. Verordnungen zur Verfügung.
Information über die Kosten für professionelle Nutzer, für
private Nutzer